参考価格(例)
| メニュー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ■企画構成に関するご費用 | ||
| 全体企画・構成 | 200,000円 |
|
| サイト構造調査 | 100,000円 |
|
| 特別企画会議 | 50,000円 / 60分 |
|
| 導線設計・UI設計 | 50,000円 |
|
| 技術担当打ち合わせ出席 | 65,000円 / 60分 |
|
| ■デザインに関するご費用 | ||
| デザイン基本料 | 200,000円 |
|
| トップページデザイン | 100,000円~ |
|
| 下層ページデザイン | 50,000円~ / 1ページ |
|
| トップページ画像制作 | 50,000円 |
|
| ボタン画像制作 | 20,000円 |
|
| バナー画像制作(小) | 20,000円 |
|
| ■コーディングに関するご費用 | ||
| コーディング基本料 | 200,000円 |
|
| トップページコーディング | 100,000円 |
|
| 下層ページコーディング | 30,000円 / 1ページ |
|
| テンプレート選定(HTML) | 100,000円 |
|
| Google analytics設置 | 10,000円 / 最大10ページ |
|
| Googleお問い合わせフォーム埋め込み | 基本項目 20,000円 |
基本項目は名前、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容です。 |
| OGP設定 | 10,000円 / 1LP |
Facebook、TwitterでURLを送信した時にタイトル、URL、概要、画像を表示させます。 |
| ファビコン設定 | 10,000円 / サイト |
|
| ■システムに関するご費用 | ||
| システム設計基本料 | 200,000円 |
|
| 1機能構築 | 200,000円~ |
|
| 他サイト連携機能(サムネイル付) | 150,000円 |
|
| ■CMSに関するご費用 | ||
| WordPress構築基本料(サーバー組込・初期設定) | 200,000円 |
|
| 記事カテゴリ設定 | 10,000円 / 1カテゴリ |
|
| カテゴリ読み込み | 10,000円 / 1ヶ所1カテゴリ |
|
| SNS自動連携 | 10,000円 / 1SNS |
|
| テンプレート選定(CMS) | 100,000円 |
|
| 多言語加算 | 200,000円~ / 1言語 |
|
| セキュリティパック | 0円 |
|
| ■サーバー・ドメインに関するご費用 | ||
| ドメイン移管 | 20,000円 |
|
| サーバー契約および初期設定料 | 20,000円 |
|
| ドメインおよびDNS設定 | 10,000円 |
|
| WHOIS情報設定 | 10,000円 |
|
| .htaccess301リダイレクト設定(旧URL→新URL) | 50,000 円 |
|
| メールアドレス作成 | 10,000/1アドレス |
|
| メーリングリスト作成 | 10,000円 / 10アカウント[登録上限規模:各100名程度] |
|
| SSL設定(証明書代金別・弊社管理サーバーの場合) | 50,000円 |
|
| SSL設定(証明書代金別・弊社管理外サーバーの場合) | 100,000円 |
|
| ■レクチャーに関するご費用 | ||
| 専用簡易マニュアル作成 | 25,000円 |
|
| レクチャー | 25,000円 / 60分以内 |
|
| 使い方サポートLINE | 25,000円 / 月額・登録者1名 |
キャンペーン価格 |
| ■運用に関するご費用 | ||
| 基本料金A(通常) | 10,000円 |
作業依頼回(日)ごと |
| 基本料金B(日時指定) | 18,000円 |
作業依頼回(日)ごと |
| 基本料金C(緊急) | 26,000円 |
作業依頼回(日)ごと |
| Word Press基本保守 | 10,000円 / 月額 |
最大年2回アップデート・セキュリティレポート付き |
| Word Press保守(アップデート確認・月1回) | 20,000円 / 月額 |
最大年12回アップデート・セキュリティレポート付き |
| サーバー管理代行(トラブル時初動対応含む) | 3,000円~ / 月額 |
|
| 弊社管理外サーバー加算 | 5,000円~ / 月額 |
|
| ドメイン管理代行(属性型・地域型JPドメイン名) | 2,000円 / 月額 |
co.jp、or.jp、ac.jpなど |
| ドメイン管理代行(汎用JPドメイン名) | 1,500円 / 月額 |
.jpなど |
| ドメイン管理代行 | 1,000円 / 月額 |
.com、.netなど |
| 記事制作代行 | 5,000円 / 1ページ |
|
| 更新パック | 2,980円~ / 月額 |
|
| 運用企画会議 | 50,000円 / 60分 |
|
| アクセス解析レポート(簡易) | 10,000円 / 月額 |
|
| アクセス解析レポート | 30,000円 / 月額 |
|
| セキュリティレポート | 75,000円 |
|
| ページ崩れ復元 | 200,000円~ |
|
| 1 ページ修正 | 4,000 円 |
A4 サイズ1 ページ相当の文章修正作業 |
| 画像掲載1 点 | 1,000 円 |
お持ちの写真データをそのまま掲載する場合 |
| 画像修正(トリミング)1 点 | 1,500 円 |
トリミングやサイズ変更などの修正後に掲載する場合 |
| 画像作成A 1 点 | 3,000 円~ |
タイトル画像の文字変更などで画像を作成する場合 |
| 画像作成B 1 点 | 8,000 円~ |
新規に画像を作成する場合(応相談) |
| 新規ページ作成A 1 ページ | 6,000 円~ |
同一フォーマットのページを新規に追加する場合 |
| 新規ページ作成B 1 ページ | 9,000 円~ |
新規に1 ページ作成する場合(応相談) |
| 商品追加・変更・削除1 商品 | 500 円~ |
ショッピングサイトに1 商品追加します(システムによる) |
| PCサポート A(60分〜) | 25,000 円~ |
電話や画面共有をしながらのサポート(1名) |
| PCサポート B(6分〜) | 5,000 円~ |
メールでのサポート(1往復相当) |
| 割引に関するご費用 | ||
| 制作期間に関する割引 |
|
|
